Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
Estadística | Resultat 2025-02-25 19:00:12 |
---|---|
Punts Partida: | 141 |
Codi assolit: | 48 |
Balises [iA] desactivades: | 30 |
Temps Total de Joc: | 8247 segons |
Temps Restant de Joc: | 3525 segons |
Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 8172 segons guanyats |
Game Overssss: | 1 |
Vides: | 5 |
Vegades Sortir/Entrar: | 12 |
Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
Nivell de Bateria: | 74% |
Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 0 | Temps: 0 | Escut:0 |
[iA] Actius: | Explosius: 2 Aspes: 0 | Disparadors: 0 | Bases[iA]: 0 | Agent[iA]: 0 |
Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,449775,1,704482 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko