Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
Estadística | Resultat 2025-04-17 18:07:56 |
---|---|
Punts Partida: | 6 |
Codi assolit: | Cap Codi |
Balises [iA] desactivades: | 5 |
Temps Total de Joc: | 3609 segons |
Temps Restant de Joc: | 491 segons |
Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 500 segons guanyats |
Game Overssss: | 1 |
Vides: | 7 |
Vegades Sortir/Entrar: | 5 |
Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
Nivell de Bateria: | 99% |
Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 3 | Temps: 2 | Escut:1 |
[iA] Actius: | Explosius: 13 Aspes: 3 | Disparadors: 2 | Bases[iA]: 2 | Agent[iA]: 2 |
Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,449942,1,704537 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko