Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
Estadística | Resultat 2025-05-20 18:29:53 |
---|---|
Punts Partida: | 39 |
Codi assolit: | Cap Codi |
Balises [iA] desactivades: | 11 |
Temps Total de Joc: | 3292 segons |
Temps Restant de Joc: | 1970 segons |
Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 1662 segons guanyats |
Game Overssss: | 1 |
Vides: | 8 |
Vegades Sortir/Entrar: | 7 |
Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
Nivell de Bateria: | 37% |
Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 2 | Temps: 2 | Escut:2 |
[iA] Actius: | Explosius: 7 Aspes: 2 | Disparadors: 0 | Bases[iA]: 2 | Agent[iA]: 1 |
Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,448586,1,702078 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko